Potencia nominal (KVA) 20% Ciclo de trabajo | Corriente de corto circuito máximo (KA) | Voltaje de alto riesgo sin carga (V) | Ratio de giro | Grado aislante | Peso (kg) |
90 | 29 | 8.41 | 62:1 | F | 23 |
130 | 37 | 10 | 50:1 | F | 29 |
170 | 52 | 11.3 | 44:1 | F | 34 |
230 | 60 | 12.5 | 40:1 | F | 50 |
280 | 70 | 13.1 | 38:1 | F | 60 |
Potencia nominal 50% Ciclo de trabajo | Corriente de corto circuito máximo | Voltaje de alto riesgo sin carga | Corriente de entrada nominal |
63 KVA | 26 KA | 6.02V | 131 A |
100 KVA | 35 KA | 8.0 V | 263 A |
160 KVA | 46 KA | 4.5-9.04 | 421 A |
200 KVA | 53 KA | 5.9-11.04V | 526 A |
350 KVA | 63 KA | 7.0-13.5V | 921 A |
Potencia nominal | Ciclo de trabajo | Voltaje de alto riesgo sin carga | Corriente de entrada nominal |
400 KVA | 50% | 7.0-13.5V | 1053 A |
800 KVA | 50% | 5.9V-15.8V | 2105 A |
1000 KVA | 50% | 5.9V-15.8V | 2631 A |
Potencia nominal (KVA) | Ciclo de trabajo | Voltaje de alto riesgo sin carga | Corriente de entrada nominal (A) |
100 | 50% | 7.3V-9.5 V | 197 |
160 | 50% | 5.9 V-11.8V | 263 |
200 | 50% | 10.5V-12.6V | 328 |
250 | 50% | 10.8V-13.6V | 421 |
Mountain Welding es una empresa global, reconocida por su profesionalismo y seriedad en el suministro de sistemas de producción industrial. Ofrecemos sistemas de soldadura de resistencia para distintos tipos de industria, por ejemplo el caso del rubro automotriz, agricultura, arquitectónica, entre otras más. Desde el primer día de nuestra fundación, en 1992, nos hemos propuesto poder llegar a convertirnos en lo líderes de la industria global, estamos logrando esa meta ya que en totalidad hemos logrado producir más de 2000 equipos para diversas industrias. Estos tipos de equipos han servido en su totalidad para el proceso de la soldadura de amortiguadores, llantas, tanques de aceite, engranaje de anillo de arranque, eje de transmisión, eje trasero, cilindro de dirección, entre otros.